Distribuzione della displasia dell'anca

Rischio di displasia dell'anca (classifica per razze)
Razze con almeno 100 valutazioni
Periodo compreso tra il gennaio 1974 e dicembre 1999

Fonte OFA (Orthopedic Foundation For Animals)
Nota: i dati si riferiscono a soggetti americani e pertanto sono da intendersi solo come "indicativi" dal momento che gli allevatori statunitensi lavorano spesso su linee di sangue diverse dalle nostre e le razze prese in esame non sono necessariamente quelle più diffuse o più allevate in Italia.


Razza
N°Valutazioni
Percentuali Excellenti
Percentuali Displasici
1. Bulldog 225 0.0 73.3
2. Carlino 157 0.0 62.4
3. Otterhound 199 0.0 52.3
4. Clumber Spaniel 284 3.2 50.3
5. Mastino Napoletano 100 1.0 47.0
6. Cane di San Bernardo 1,719 3.6 47.0
7. Boykin Spaniel 997 0.3 43.7
8. Sussex Spaniel 119 0.8 42.9
9. Bulldog americano 475 4.0 36.2
10. Terranova 9,066 6.0 27.1
11. American Stafforshire Terrier 1,206 1.7 26.2
12. Bloodhound (Cane di Sant'Uberto) 1,779 1.9 25.9
13. Bullmastiff 2,952 3.0 25.8
14. Chinook 135 2.2 25.2
15. Fila Brasileiro 381 7.4 24.9
16. Gatto dell'isola di Man 516 4.7 23.3
17. Chesapeake Bay Retriever 7,890 9.3 23.0
18. Golden Retriever 83,393 3.0 21.3
19. Gordon Setter 4,283 6.7 21.1
20. Rottweiler 76,197 7.3 21.1
21. Field Spaniel 357 5.0 21.0
22. Chow Chow 3,935 6.0 21.0
23. Bobtail 8,869 9.9 20.5
24. Kuvasz 1,274 9.7 20.5
25. Elkhound Norvegese 2,893 5.8 20.5
26. Schnauzer Gigante 3,074 7.9 20.4
27. Mastiff 4,915 6.2 20.2
28. Grande Bovaro Svizzero 655 7.9 20.2
29. American Pit Bull Terrier 180 5.6 20.0
30. Pastore Tedesco 67,946 3.1 19.6
31. Bovaro Bernese 6,677 8.2 19.1
32. Setter Inglese 6,218 6.6 18.7
33. Black and Tan Coonhound 460 6.3 18.5
34. Shih Tzu 470 1.7 18.3
35. Staffordshire Bull Terrier 148 1.4 18.2
36. Spinone Italiano 297 15.8 18.2
37. Welsh Corgi (Pembroke) 5,131 2.2 17.5
38. Beauceron (Pastore della Bauce) 138 13.0 17.4
39. Harrier 112 12.5 17.0
40. Beagle 240 1.7 16.7
41. Welsh Corgi (Cardigan) 570 3.51 16.7
42. Briard (Pastore della Brie) 1,303 11.0 16.4
43. Epagnuel Breton 10,999 7.0 16.3
44. Bovaro delle Fiandre 5,444 5.3 16.2
45. Welsh Springer Spaniel 912 9.9 16.1
46. Curly-Coated Retriever 629 7.5 15.7
47. Pastore Polacco di Vallée 135 5.2 15.6
48. Cao de Agua Portugues 3,010 10.4 15.5
49. Springer Spaniel Inglese 8,142 7.2 15.4
50. Pudelpointer 204 13.7 15.2
51. Irish Water Spaniel 725 11.1 15.2
52. Leonberger 489 16.8 14.9
53. Australian Cattle Dog 1,613 2.8 14.7
54. Akita Inu 12,252 15.1 14.5
55. Shar Pei 7,566 8.3 14.2
56. Barbone 10,944 9.3 13.6
57. Komondor 738 9.4 13.6
58. Airedale Terrier 3,361 6.9 13.2
59. Labrador Retriever 114,804 15.2 13.2
60. Setter Irlandese 8,332 7.1 13.1
61. Munsterland 176 17.1 13.1
62. Border Collie 3,636 9.9 12.6
63. Alano Tedesco 6,786 10.5 12.4
64. Alaskan Malamute 10,495 14.8 12.4
65. Pastore dell'Anatolia 872 15.4 12.2
66. Samoiedo 11,827 8.9 11.7
67. Boxer 2,368 2.9 11.3
68. Mastino del Tibet 409 4.9 11.3
69. Akbash 368 20.4 10.9
70. Cavalier King Charles Spaniel 1,543 4.3 10.9
71. Drathaar 2,282 14.8 10.1
72. Puli 1,351 15.2 10.1
73. American Eskimo Dog 406 5.2 9.9
74. Cane da Montagna dei Pirenei 3,988 13.2 9.7
75. Pointer 732 12.3 9.4
76. Weimaraner 7,006 18.1 9.4
77. Schnauzer medio 2,611 6.8 9.2
78. Nova Scotia Duck Tolling Retriever 452 9.7 8.4
79. American Water Spaniel 408 5.6 8.3
80. Petit Basset Griffon Vendéen 233 2.6 8.2
81. Vizsla 6,628 14.6 7.6
82. Korthals 807 20.7 7.6
83. Kerry Blue Terrier 795 11.2 7.4
84. Keeshond 2,993 7.7 7.2
85. Lhasa Apso 708 12.3 7.1
86. Shiba Inu 1,220 14.7 6.9
87. Bearded Collie 2,759 13.4 6.8
88. Cocker Spaniel Americano 6,511 9.5 6.8
89. Rhodesian Ridgeback 5,982 19.7 6.6
90. Australian Shepherd 14,915 13.3 6.4
91. Doberman Pinscher 9,456 16.4 6.4
92. Tibetan Terrier 2,078 27.4 6.4
93. Pastore Belga Malinois 1,027 15.4 6.2
94. Bichon à poil Frisé 1,575 9.8 6.2
95. Irish Wolfhound 1,017 24.3 5.8
96. Levriere afgano 5,031 27.6 5.8
97. Cocker Spaniel Inglese 4,099 15.2 5.7
98. Kurzhaar 8,044 22.2 5.5
99. Dalmata 2,153 8.4 5.3
100. North American Shepherd 156 18.6 5.1
101. Pastore delle Shetland 8,880 27.2 5.1
102. Flat-Coated Retriever 2,778 15.4 4.7
103. Soft Coated Wheaten Terrier 3,625 15.2 4.6
104. Spitz Finlandese 219 19.2 4.6
105. Border Terrier 930 16.3 4.3
106. Pastore Belga Tervuren 3,212 21.2 4.0
107. Basenji 881 24.2 3.4
108. Greyhound 187 34.2 3.2
109. Schipperke 156 10.3 3.2
110. Collie (Pastore Scozzese) 1,720 23.1 3.2
111. Pastore Belga Groenendal 2,474 30.9 3.0
112. Pharaoh Hound 225 12.0 2.7
113. Canaan Dog 228 17.1 2.6
114. Ibizan Hound 175 37.7 2.3
115. Siberian Husky 12,560 31.0 2.1
116. Saluki 210 42.4 1.9
117. Borzoi 616 29.6 1.5
118. Australian Terrier 114 6.1 0.0

 

torna indietro alla pagina degli argomenti sulla salute