Com'è diffusa la displasia del gomito? 

Soggetti rappresentanti 164 razze sono stati esaminati dalla OFA (Orthopedic Foundation For Animals) e la displasia del gomito è stata rilevata in 78 di queste razze. Le razze delle quali sono stati esaminati almeno 75 soggetti al 31 Dicembre 1999 sono elencati nella seguente tabella e sono classificati per percentuale di soggetti affetti da displasia e grado di displasia del gomito.

Nota: i dati si riferiscono a soggetti americani e pertanto sono da intendersi solo come "indicativi" dal momento che gli allevatori statunitensi lavorano spesso su linee di sangue diverse dalle nostre e ler azze prese in esame nn sono necessariamente quelle più diffuse o più allevate in Italia. 

(traduzione a cura di Rossella Di Palma)

   Razze a rischio di displasia del gomito, per razza 
Gennaio 1974 - Dicembre 1999


Razza Soggetti esaminati  % di 
affetti
1° grado 2° grado 3° grado Class.
Akita  542 1.7 66.7 0.0 33.3 40
Alano Tedesco 232 4.3 100.0 0.0 0.0 29
Alaskan Malamute  120 5.8 57.1 28.6 14.3 24
American Staffordshire Terrier  93 17.2 75.0 6.3 18.8 8
Australian Cattle Dog  85 9.4 75.0 25.0 0.0 20
Australian Shepherd  374 4.6 76.5 23.5 0.0 27
Barbone 79 3.8 66.7 33.3 0.0 36
Bichon Frisé  82 0 0.0 0.0 0.0 48
Bloodhound (Cane di S.Uberto) 255 16.5 73.8 9.5 14.3 12
Bobtail 75 4.0 33.3 33.3 33.3 33
Border Collie  210 0 0.0 0.0 0.0 50
Bovaro del Bernese 2976 30.4 59.7 25.5 14.1 3
Bovaro delle Fiandre  846 7.8 83.3 13.6 3.0 21
Bullmastiff  658 16.6 62.4 23.9 13.8 11
Cane da montagna dei Pirenei 121 2.5 66.7 33.3 0.0 37
Cao de Agua Portugues 546 1.8 80.0 20.0 0.0 39
Chesapeake Bay Retriever  332 5.4 66.7 22.2 11.1 25
Chow Chow  162 47.5 53.3 27.3 19.5 1
Dobermann 428 1.4 83.3 0.0 16.7 41
Drahthaar 135 4.4 66.7 33.3 0.0 28
Epagneul Breton 175 0.6 0.0 0.0 0.0 47
Fila Brasileiro  75 17.3 69.2 23.1 7.7 7
Flat-Coated Retriever  298 1.3 75.0 25.0 0.0 43
Golden Retriever  3312 11.1 74.1 17.4 8.2 18
Grande Bovaro Svizzero 352 12.5 79.6 18.2 2.3 17
Irish Wolfhound  94 13.8 69.2 23.1 7.7 14
Kurzhaar 222 1.35 100.0 0.0 0.0 42
Kuvasz  85 7.1 100.0 0.0 0.0 22
Labrador Retriever  11115 12.7 72.6 17.5 9.7 15
Leonberger  340 3.8 92.3 7.7 0.0 35
Mastiff  1639 16.7 57.5 26.7 15.8 9
Pastore Belga Groenendael 424 4.7 75.0 20.0 5.0 26
Pastore Belga Malinois 237 10.6 68.0 28.0 4.0 19
Pastore Belga Tervueren 781 4.2 72.8 21.2 3.0 31
Pastore delle Brie 90 0 0.0 0.0 0.0 49
Pastore delle Shetland 96 1.0 100.0 0.0 0.0 44
Pastore Tedesco 13187 20.7 68.2 22.2 9.1 6
Rhodesian Ridgeback  906 6.1 89.1 9.1 1.8 23
Rottweiler  5294 42.2 72.3 23.0 4.6 2
Samoiedo 259 4.3 72.7 27.3 0.0 30
Setter Gordon  166 12.7 61.9 19.1 19.1 16
Setter Inglese 768 16.4 73.8 23.8 2.4 13
Setter Irlandese 84 2.4 100.0 0.0 0.0 38
Shar Pei 94 29.8 46.4 32.1 21.4 4
Shiba Inu  110 0.9 100.0 0.0 0.0 45
Springer Spaniel  241 6.6 77.5 17.5 5.0 10
Terranova 1516 7.9 54.1 24.8 21.0 5
Vizsla  125 4.0 60.0 40.0 0.0 34
Weimaraner  173 0.6 100.0 0.0 0.0 46
Welsh Corgi (Pembroke)  97 4.1 75.0 25.0 0.0 32

torna indietro alla pagina degli argomenti sulla salute